Hadice pre rotačné vŕtanie a vibračné vrty, cementové hadice a hadice na dodávku kalu

Stručný popis:


  • Cena FOB:0,5 – 9 999 USD/kus
  • Minimálne množstvo objednávky:100 kusov
  • Schopnosť dodávky:10 000 kusov/kusov mesačne
  • Detaily produktu

    Značky produktov

    HLAVNÁ POUŽITIE:Rotačná/vŕtacia hadica sa používa v ropnom priemysle, pri prevádzke vrtov a umývaní, používa sa na vrtných súpravách na dodávanie kvapalín na báze ropy: voda, cement, kal.

    ROZSAH TEPLÔT:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    PLATNÉ ŠPECIFIKÁCIE:Špecifikácia API 7K

    VNÚTORNÁ DUŠA:Syntetická guma odolná voči olejom.

    VÝSTUŽ:Viaceré špirály z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou v ťahu.

    OBÁLKA:Syntetický kaučuk s vysokou odolnosťou proti oderu, oleju, ozónu a poveternostným vplyvom. Ohňovzdorný so schválením MSHA.

    STUPŇA Identifikácia MAXIMÁLNY WP SKÚŠOBNÝ TLAK MINIMÁLNY TK MIN BR
    mm palec mpa psi mpa psi bar psi mm
    A 50,8 2 10.3 1500 20,7 3000 25,8 3750 900
    63,5 2,5 10.3 1500 20,7 3000 25,8 3750 900
    B 50,8 2 13,8 2000 27,6 4000 34,5 5000 900
    63,5 2,5 13,8 2000 27,6 4000 34,5 5000 900
    C 50,8 2 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 900
    63,5 2,5 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 900
    76,2 3 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 1200
    88,9 3,5 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 1400
    101,6 4 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 1400
    127 5 27,6 4000 55,2 8000 69 10 000 1500
    D 50,8 2 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 900
    63,5 2,5 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 900
    76,2 3 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 1200
    88,9 3,5 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 1400
    101,6 4 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 1400
    127 5 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 1500
    152,4 6 34,5 5000 69 10 000 86,3 12500 1800
    E 63,5 2,5 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1200
    76,2 3 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1200
    88,9 3,5 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1400
    101,6 4 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1500
    127 5 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1800
    152,4 6 51,7 7500 103,4 15 000 129,3 18750 1800
    F
    Cement
    50,8 2 69 10 000 103,4 15 000 155,3 22500 1200
    63,5 2,5 69 10 000 103,4 15 000 155,3 22500 1200
    76,2 3 69 10 000 103,4 15 000 155,3 22500 1500
    101,6 4 69 10 000 103,4 15 000 155,3 22500 1800
    G
    Cement
    50,8 2 103,4 15 000 155,2 22500 232,7 33750 1400
    63,5 2 103,4 15 000 155,2 22500 232,7 33750 1500
    76,2 2 103,4 15 000 155,2 22500 232,7 33750 1600

    Rotary


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Súvisiace produkty